
| PREISBEISPIEL inkl. Anreise gültig für Januar - April 2013 | ||
| 15 Tage / 12 Nächte im Deluxe Doppelzimmer, Frühstück & Transfers. Anreise mit Singapore Airlines. Preise zzgl. Flugsteuern ca EURO 440,- | 1128.- | EURO |
| EINZELPREISE | ||
| 01.11.2012-30.04.2014 | ||
| 1 Nacht Bungalow, Frühstück | 34.- | EURO |
| 1 Nacht Deluxe Doppelzimmer, Frühstück | 49.- | EURO |
| 1 Nacht Family Room bei Belegung mit 4 Personen, Frühstück | 39.- | EURO |
| EXTRAKOSTEN | ||
| Halbpension pro Person/Tag | 15.- | EURO |
| Vollpension pro Person/Tag | 29.- | EURO |
| Transfer pro Person/Weg (mind. 2 Personen) | 30.- | EURO |
| 01.01.2013-31.10.2013 | ||
| TAUCHPAKETE Tulamben Area | ||
| 12 Tauchgänge | 261.- | EURO |
| 20 Tauchgänge | 324.- | EURO |
| Jeder weitere Tauchgang | 14.- | EURO |
| 3 Tage Non Limit Tauchen | 194.- | EURO |
| Jeder weitere Tag Non Limit Tauchen | 50.- | EURO |
| 01.11.2013-30.04.2014 | ||
| TAUCHPAKETE Tulamben Area | ||
| 12 Tauchgänge | 290.- | EURO |
| 20 Tauchgänge | 450.- | EURO |
| Jeder weitere Tauchgang | 20.- | EURO |
| 3 Tage Non Limit Tauchen | 300.- | EURO |
| Jeder weitere Tag Non Limit Tauchen | 80.- | EURO |
| EINGESCHLOSSENE REISELEISTUNGEN: Tauchen inkl. Flasche, Blei & Guide. Nitrox 32% für zertifizierte Nitrox Taucher frei. Sollte Nitrox nicht zur Verfügung stehen besteht kein Anspruch auf Erstattung | ||
| EXTRAKOSTEN zahlbar vor Ort (Stand April 2013) | ||
| Zuschlag für Bootsausfahrten nach Batu Kelebit oder Palung Palung | 9.- | EURO |
| Zuschlag für Bootsausfahrten nach Emarald oder Seraya | 12.- | EURO |
| Zuschlag für Boots-Paket 1x Batu Kelebit, 1x Emerald, 1x Palung Palung | 25.- | EURO |
| Zuschlag für Nachttauchgang zum gebuchten Tauchpaket | 9.- | EURO |
| Dieses Produkt haben 106 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 52% | 43% | 4% | 1% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 51% | 46% | 3% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 31% | 58% | 10% | 2% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 50% | 42% | 6% | 2% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 48% | 38% | 11% | 3% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 73% | 18% | 7% | 2% |
| Dieses Produkt haben 89 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 64% | 19% | 13% | 3% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 54% | 26% | 18% | 2% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 39% | 42% | 17% | 2% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 20% | 74% | 3% | 2% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 42% | 49% | 9% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 10% | 58% | 19% | 13% |