
| EINZELPREISE | ||
| 01.11.2012-31.10.2013 | ||
| 10 Tauchgänge inklusive Flasche, Blei & Boot | 240.- | EURO |
| Jeder weitere Tauchgang | 23.- | EURO |
| NITROX, pro Tauchgang | 5.- | EURO |
| PADI Open Water Tauchkurs | 436.- | EURO |
| PADI Advanced Open Water Kurs | 305.- | EURO |
| Zertifizierungsgebühr und Schulungsbuch für PADI Tauchkurse, zahlbar vor Ort ca. | 77.- | US$ |
| Die angegebenen Preise beruhen auf aktuellen Wechselkursen und können sich jederzeit ändern | ||
| Dieses Produkt haben 8 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 63% | 38% | 0% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 63% | 38% | 0% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 63% | 0% | 38% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 25% | 75% | 0% | 0% |
| Dieses Produkt haben 11 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 91% | 9% | 0% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 73% | 27% | 0% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 80% | 20% | 0% | 0% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 36% | 64% | 0% | 0% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 64% | 18% | 18% | 0% |