
| 01.10.2012-30.09.2013 | ||
| 12 Tauchgänge inklusive Flasche, Blei & Boot | 300.- | EURO |
| 16 Tauchgänge inklusive Flasche, Blei & Boot | 385.- | EURO |
| jeder weitere Tauchgang | 24.- | EURO |
| 12 Tage Non Limit inklusive Flasche, Blei & Boot | 840.- | EURO |
| 01.10.2013-31.05.2014 | ||
| 12 Tauchgänge inklusive Flasche, Blei & Boot | 344.- | EURO |
| 16 Tauchgänge inklusive Flasche, Blei & Boot | 430.- | EURO |
| jeder weitere Tauchgang | 24.- | EURO |
| 12 Tage Non Limit inklusive Flasche, Blei & Boot | 960.- | EURO |
| EXTRAKOSTEN zahlbar vor Ort (StandMai 2013) | ||
| Rund um Cabilao wird viel für den Schutz der Unterwasserwelt getan. Für den Erhalt der Unterwassserwelt fallen vor Ort folgende Gebühren pro Taucher & Tauchgang an: | ||
| Tauchen | 50.- | Peso |
| Tauchen mit Kamera | 100.- | Peso |
| Sämtliche Preise beruhen auf den aktuellen Wechselkursen und können sich jederzeit ändern | ||
| Dieses Produkt haben 97 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 65% | 31% | 4% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 70% | 26% | 4% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 66% | 31% | 3% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 57% | 39% | 4% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 73% | 24% | 3% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 52% | 47% | 1% | 0% |
| Dieses Produkt haben 139 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 49% | 46% | 5% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 35% | 58% | 5% | 2% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 44% | 46% | 10% | 0% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 65% | 33% | 2% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 40% | 53% | 6% | 2% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 67% | 20% | 4% | 9% |