
| PREISBEISPIEL inkl. Anreise gültig für Mai - Oktober 2013 | ||
| 15 Tage / 12 Übernachtungen im Bungalow Doppelzimmer mit Ventilator, Frühstück, Transfers. Anreise mit Singapore Airlines. Preise zzgl. Flugsteuern ca EURO 440,- | 1090.- | EURO |
| EINZELPREISE | ||
| 01.01.2012-31.12.2013 | ||
| 1 Nacht Villa Anton Doppelzimmer mit Klimaanlage & Frühstück | 40.- | EURO |
| 1 Nacht Bungalow Doppelzimmer mit Ventilator & Frühstück | 45.- | EURO |
| 1 Nacht Bungalow Doppelzimmer mit Klimaanlage & Frühstück | 49.- | EURO |
| 1 Nacht Einzelbungalow "Sendiri" mit Klimaanlage & Frühstück | 54.- | EURO |
| 1 Nacht Villa Ayam Doppelzimmer & Frühstück | 65.- | EURO |
| Einzelzimmerzuschlag (Bungalow & Villa Anton) | 25.- | EURO |
| Aussenbett (Bungalow & Villa Ayam 1) pro Person/Nacht | 30.- | EURO |
| Rabatt bei gleichzeitiger Buchung von Villa Ayam 1 & 2 pro Villa/Nacht | 10.- | EURO |
| TRANSFER | ||
| Alam Batu - Denpasar Flughafen, pro Person und Weg | 35.- | EURO |
| Von August bis Oktober beträgt der Mindestaufenthalt 7 Nächte | ||
| Für alle neuen Buchungen ab 15.12.2011 erhalten Wiederholer 5% Rabatt auf die Zimmerpreise. | ||
| DIVE & SPA PACKET Kombinieren Sie Ihr Tauchpaket mit folgenden Spa-Behandlungen: traditionelle Massage, Aromatherapie Massage, Facial Treatment, Manicure oder Pedicure. Sie Bestimmen selber vor Ort wie Sie das Packet individuell kombinieren möchten (Sie buchen 10 Hausrifftauchgänge und entscheiden selber, ob Sie tauchen oder eine Spa-Behandlung geniessen). Bootsausfahrten ausserhalb des Hausriffes sowie Wraps & Scrubs gegen Aufpreis möglich! | ||
| 01.01.2013-31.12.2013 | ||
| 6 Hausrifftauchgänge inklusive Flasche & Blei | 144.- | EURO |
| 10 Hausrifftauchgänge inklusive Flasche & Blei | 230.- | EURO |
| Nitrox Füllungen sind inklusive | ||
| Zuschlag für Bootsausfahrten und Tagesausflüge per Auto je nach Entfernung | ||
| Dieses Produkt haben 250 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 83% | 16% | 1% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 83% | 17% | 0% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 53% | 44% | 4% | 0% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 76% | 23% | 1% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 88% | 12% | 0% | 0% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 87% | 13% | 0% | 0% |
| Dieses Produkt haben 182 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 65% | 32% | 3% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 65% | 30% | 5% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 70% | 26% | 4% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 68% | 29% | 3% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 57% | 37% | 6% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 27% | 62% | 10% | 0% |