
| PREISBEISPIEL inkl. Anreise gültig für Mai - Juni + Oktober 2013 | ||
| 15 Tage / 12 Nächte im Garden View Doppelzimmer, Vollpension & Transfers. Flug mit Singapore Airlines. Preise zzgl. Flugsteuern ca EURO 440,- | 1833.- | EURO |
| EINZELPREISE | ||
| 01.05.2013-30.06.2013 / 16.09.2013-07.01.2014 / 01.04.2014-30.04.2014 | ||
| 7 Nächte Garden View Doppelzimmer | 778.- | EURO |
| Verlängerungsnacht Garden View Doppelzimmer, Vollpension | 111.- | EURO |
| Einzelzimmerzuschlag pro Nacht | 15.- | EURO |
| Aufpreis Beach View Doppelzimmer pro Person/Nacht | 26.- | EURO |
| Aufpreis Nusah Indah Villa Doppelzimmer pro Person/Nacht | 3.- | EURO |
| 01.07.2013-15.09.2013 | ||
| 7 Nächte Garden View Doppelzimmer | 1001.- | EURO |
| Verlängerungsnacht Garden View Doppelzimmer, Vollpension | 143.- | EURO |
| Einzelzimmerzuschlag pro Nacht | 43.- | EURO |
| Aufpreis Beach View Doppelzimmer pro Person/Nacht | 25.- | EURO |
| Aufpreis Nusah Indah Villa Doppelzimmer pro Person/Nacht | 3.- | EURO |
| 08.01.2014-31.03.2014 | ||
| 7 Nächte Garden View Doppelzimmer | 612.- | EURO |
| Verlängerungsnacht Garden View Doppelzimmer, Vollpension | 87.- | EURO |
| Einzelzimmerzuschlag pro Nacht | 26.- | EURO |
| Aufpreis Beach View Doppelzimmer pro Person/Nacht | 50.- | EURO |
| keinen Aufpreis Nusah Indah Villa Doppelzimmer | ||
| EINGESCHLOSSENE REISELEISTUNGEN: Vollpension, Wasser zu den Mahlzeiten, Willkommensdrink, Transfer vom/zum Flughafen zwischen 12 und 15 Uhr. Ab 7 Nächten Aufenthalt eine 30 minütige Massage. | ||
| EXTRAKOSTEN (Stand Augsut 2012) | ||
| Flughafentransfer zwischen 15 und 12 Uhr pro Person/Weg | 20.- | EURO |
| Weihnachtsessen am 24.12. (ohne Getränke) | 27.- | EURO |
| Neujahrsessen am 31.12. (ohne Getränke) | 43.- | EURO |
| 01.05.2013-30.04.2014 | ||
| 11 Tauchgänge inklusive Boot, Flasche & Blei | 330.- | EURO |
| 20 Tauchgänge inklusive Boot, Flasche & Blei | 500.- | EURO |
| Zuschlag für Tauchen mit Nitrox, pro Tauchgang | 3.- | EURO |
| Dieses Produkt haben 35 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 54% | 46% | 0% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 34% | 57% | 9% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 57% | 43% | 0% | 0% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 77% | 17% | 6% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 49% | 43% | 9% | 0% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 86% | 9% | 6% | 0% |
| Dieses Produkt haben 25 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 64% | 36% | 0% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 68% | 32% | 0% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 64% | 28% | 8% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 40% | 44% | 16% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 56% | 44% | 0% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 48% | 36% | 16% | 0% |