
| 01.05.2013-30.04.2014 | ||
| 11 Tauchgänge inklusive Boot, Flasche & Blei | 330.- | EURO |
| 20 Tauchgänge inklusive Boot, Flasche & Blei | 500.- | EURO |
| Zuschlag für Tauchen mit Nitrox, pro Tauchgang | 3.- | EURO |
| Dieses Produkt haben 25 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 64% | 36% | 0% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 68% | 32% | 0% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 64% | 28% | 8% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 40% | 44% | 16% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 56% | 44% | 0% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 48% | 36% | 16% | 0% |
| Dieses Produkt haben 35 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 54% | 46% | 0% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 34% | 57% | 9% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 57% | 43% | 0% | 0% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 77% | 17% | 6% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 49% | 43% | 9% | 0% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 86% | 9% | 6% | 0% |