
| PREISBEISPIEL inkl. Anreise gültig für Mai - Oktober 2013 | ||
| 16 Tage / 12 Übernachtungen im Water Cottage Doppelzimmer, Vollpension, 10 Tauchgänge, 1 Nacht Jakarta, 1 Nacht in Sorong. Anreise mit Singapore Airlines und Inlandflügen. Preis zzgl. Flugsteuern ca. Euro 440,- | 5065.- | EURO |
| EINZELPREISE | ||
| 01.01.2013-31.12.2014 | ||
| 7 Nächte Water Cottage Doppelzimmer | 2090.- | EURO |
| 7 Nächte Villa Tabisasu | 2525.- | EURO |
| 7 Nächte Villa Utara | 2595.- | EURO |
| 7 Nächte Villa Santai und Villa Tenang | 2695.- | EURO |
| 7 Nächte Villa Kalanme | 2800.- | EURO |
| 12 Nächte Water Cottage Doppelzimmer | 3400.- | EURO |
| 12 Nächte Villa Tabisasu | 4140.- | EURO |
| 12 Nächte Villa Utara | 4245.- | EURO |
| 12 Nächte Villa Santai und Villa Tenang | 4400.- | EURO |
| 12 Nächte Villa Kalanme | 4550.- | EURO |
| Aufpreis Einzelzimmer im Water Cottage pro Nacht | 110.- | EURO |
| NEBENSAISON 29.04.2013-05.10.2013 | ||
| 20% Rabatt auf die Zimmerpreise | ||
| EINGESCHLOSSENE REISELEISTUNGEN: Vollpension, nicht alkoholischer Getränke, aller Transfers von und zu der Insel zu den vorgegebenen Terminen, Abholung vom Flughafen, Gepäckverfrachtung , Mahlzeiten und Hotel-Unterkunft in Sorong am Ende des Aufenthalts, und staatlicher Steuern. | ||
| EXTRAKOSTEN (Stand Oktober 2012) | ||
| Nationalparkgebühr für Raja Ampat | 75.- | EURO |
| Für das Resort gelten besondere Zahlungs- und Stornobedingungen. | ||
| STOPOVER in MANADO | ||
| 1 Nacht Manado Doppelzimmer, Transfers ca. | 64.- | EURO |
| STOPOVER in Jakarta | ||
| 1 Nacht Jakarta Flughafenhotel, Doppelzimmer ca. | 50.- | EURO |
| 01.01.2013-31.12.2014 | ||
| 1 Tauchgang inklusive Flasche & Blei | 52.- | EURO |
| 5 Tauchgänge inklusive Flasche & Blei | 260.- | EURO |
| 10 Tauchgänge inklusive Flasche & Blei | 465.- | EURO |
| 7 Nächte Non-Limit Tauchen | 850.- | EURO |
| 12 Nächte Non-Limit Tauchen | 1400.- | EURO |
| EXTRAKOSTEN zahlbar vor Ort (Stand Oktober 2012) | ||
| Nationalparkgebühr für Raja Ampat | 75.- | EURO |
| Nitrox ist für zertifizierte Taucher kostenlos. | ||
| Dieses Produkt haben 12 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 50% | 40% | 10% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 60% | 40% | 0% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 42% | 42% | 0% | 17% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 42% | 58% | 0% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 50% | 42% | 8% | 0% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 75% | 25% | 0% | 0% |
| Dieses Produkt haben 5 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 40% | 60% | 0% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 0% | 60% | 40% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 40% | 60% | 0% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 0% | 40% | 60% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 0% | 60% | 40% | 0% |