
| 01.12.2012-30.11.2014 | ||
| 1 Tauchgang | 47.- | EURO |
| 10 Tauchgänge | 427.- | EURO |
| 20 Tauchgänge | 807.- | EURO |
| 1 Tag Non-Limit Tauchen (mindestens 3 Tage) | 136.- | EURO |
| Nitrox ist für zertifizierte Taucher kostenlos. | ||
| Dieses Produkt haben 21 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 90% | 10% | 0% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 90% | 10% | 0% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 86% | 14% | 0% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 76% | 24% | 0% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 62% | 29% | 10% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 57% | 43% | 0% | 0% |
| Dieses Produkt haben 23 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 87% | 13% | 0% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 78% | 22% | 0% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 61% | 35% | 4% | 0% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 96% | 4% | 0% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 87% | 13% | 0% | 0% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 74% | 13% | 13% | 0% |