
| 01.01.2012-30.09.2013 | ||
| 10 Tauchgänge inkl. Flasche, Blei, Boot und Guide | 182.- | EURO |
| jeder weitere Tauchgang inkl. Flasche, Blei, Boot und Guide | 17.- | EURO |
| 20 Tauchgänge inkl. Flasche, Blei, Boot und Guide | 349.- | EURO |
| jeder weitere Tauchgang inkl. Flasche, Blei, Boot und Guide | 16.- | EURO |
| Nitrox pro Tauchgang | 9.- | EURO |
| 01.10.2013-30.09.2014 | ||
| 10 Tauchgänge inkl. Flasche, Blei, Boot und Guide | 199.- | EURO |
| jeder weitere Tauchgang inkl. Flasche, Blei, Boot und Guide | 18.- | EURO |
| 20 Tauchgänge inkl. Flasche, Blei, Boot und Guide | 365.- | EURO |
| jeder weitere Tauchgang inkl. Flasche, Blei, Boot und Guide | 17.- | EURO |
| Nitrox pro Tauchgang | 9.- | EURO |
| Dieses Produkt haben 9 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 78% | 22% | 0% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 78% | 22% | 0% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 78% | 22% | 0% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 78% | 22% | 0% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 22% | 56% | 22% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 78% | 22% | 0% | 0% |
| Dieses Produkt haben 13 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 69% | 31% | 0% | 0% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 100% | 0% | 0% | 0% |