
| 01.01.2013-31.12.2013 | ||
| 1 Tauchtag mit 2 Tauchgängen (Boot, Guide, Flasche & Blei) | 55.- | EURO |
| 1 Tauchtag mit 3 Tauchgängen (Boot, Guide, Flasche & Blei) | 75.- | EURO |
| 1 Nachttauchgang (Boot, Guide, Flasche & Blei) | 30.- | EURO |
| EXTRAKOSTEN zahlbar vor Ort (Stand März 2012) | ||
| Bunaken Marine Park Gebühr, pro Jahr | 150000.- | Rp |
| Dieses Produkt haben 31 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 42% | 52% | 6% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 42% | 52% | 0% | 6% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 35% | 58% | 6% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 10% | 84% | 0% | 6% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 74% | 26% | 0% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 55% | 45% | 0% | 0% |
| Dieses Produkt haben 33 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 39% | 55% | 6% | 0% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 70% | 24% | 6% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 79% | 15% | 0% | 6% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 82% | 18% | 0% | 0% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 33% | 61% | 0% | 6% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 88% | 12% | 0% | 0% |