
| 01.01.2013-31.12.2013 | ||
| 7 Nächte Komodo Budget Doppelkabine | 1600.- | EURO |
| 7 Nächte Komodo Deluxe Doppelkabine | 1800.- | EURO |
| 8 Nächte Raja Ampat Budget Doppelkabine | 2000.- | EURO |
| 8 Nächte Raja Ampat Deluxe Doppelkabine | 2300.- | EURO |
| 14 Nächte Maumere-Raja Ampat Budget Doppelkabine | 3250.- | EURO |
| 14 Nächte Maumere-Raja Ampat Deluxe Doppelkabine | 3550.- | EURO |
| 01.01.2014-31.12.2014 | ||
| 7 Nächte Komodo Budget Doppelkabine | 1700.- | EURO |
| 7 Nächte Komodo Deluxe Doppelkabine | 2000.- | EURO |
| 8 Nächte Raja Ampat Budget Doppelkabine | 2200.- | EURO |
| 8 Nächte Raja Ampat Deluxe Doppelkabine | 2500.- | EURO |
| 15 Nächte Maumere-Raja Ampat Budget Doppelkabine | 3500.- | EURO |
| 15 Nächte Maumere-Raja Ampat Deluxe Doppelkabine | 3800.- | EURO |
| EINGESCHLOSSENE REISELEISTUNGEN: Transfer zum Schiff und zurück (ausser bei Anreise aus Nord- bzw. Zentral Bali), Unterkunft in einer Doppel- oder Einzelkabine, Vollpension, Snacks, Kaffee, Tee, Wasser, Softdrinks, Flasche & Blei. | ||
| TRANSFERS | ||
| Transfer von Ubud, Padangbai, Candidasa, Tanah Lot, pro Person/Weg | 30.- | EURO |
| Transfer von Amed, Tulamben, Lovina Beach, Permuteran und anderen Orten im Norden Balis pro Person/Weg | 50.- | EURO |
| EXTRAKOSTEN zahlbar vor Ort (Stand April 2013) | ||
| Komodo Nationalparkgebühren | 90.- | EURO |
| Raja Ampat Nationalparkgebühren bis Oktober 2013 | 150.- | EURO |
| Raja Ampat Nationalparkgebühren ab November 2013 | 200.- | EURO |
| Nitrox, pro Tauchgang | 6.- | EURO |
| Für die Kreuzfahrten gelten besondere Zahlungs- und Stornobedingungen. | ||
| Dieses Produkt haben 27 Kunden bis dato wie folgt bewertet: |
trifft voll zu |
trifft zu | trifft nicht zu |
trifft gar nicht zu |
| Auf dem Schiff habe ich mich wohl gefühlt | 85% | 15% | 0% | 0% |
| Mit meiner Kabine war ich zufrieden | 33% | 67% | 0% | 0% |
| Das Essen hat mir geschmeckt und war ausreichend | 85% | 15% | 0% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 63% | 37% | 0% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 70% | 30% | 0% | 0% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 70% | 30% | 0% | 0% |