Quito Hotels Kundenbewertungen & Reiseberichte
Kundenbewertungen Quito Hotels
Dieses Produkt haben 12 Kunden bis dato wie folgt bewertet: | trifft voll zu | trifft zu | trifft nicht zu | trifft gar nicht zu |
---|---|---|---|---|
Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 58% | 42% | 0% | 0% |
Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 58% | 42% | 0% | 0% |
Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 33% | 67% | 0% | 0% |
Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 50% | 50% | 0% | 0% |
Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 42% | 58% | 0% | 0% |
Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 67% | 33% | 0% | 0% |
Angebot anfordern

auf facebook teilen
Preise 2021
Die Preise stehen auf Grund von der Corona Krise noch nicht genau fest, diese fragen wir gerne für unsere Kunden an. Die Preise von 2020 können zur Orientierung genommen werden. |
Preise Quito Hotels
MANSION DEL ANGEL | ||
01.01.2019-31.12.2019 | ||
1 Nacht Doppelzimmer mit Frühstück | 80,- | EURO |
1 Nacht Einzelzimmer mit Frühstück | 161,- | EURO |
Flughafentransfer pro Person und Weg, minimum 2 Personen | 38,- | EURO |
HOTEL REINA ISABEL | ||
01.01.2019-31.12.2019 | ||
1 Nacht Doppelzimmer mit Frühstück | 60,- | EURO |
1 Nacht Einzelzimmer mit Frühstück | 114,- | EURO |
Flughafentransfer pro Person und Weg, minimum 2 Personen | 38,- | EURO |
CITY ART HOTEL SILBERSTEIN | ||
01.01.2019-31.12.2020 | ||
1 Nacht im Standard Doppelzimmer mit Frühstück | 34,- | EURO |
1 Nacht im Standard Einzelzimmer mit Frühstück | 62,- | EURO |
Flughafentransfer pro Person und Weg, minimum 2 Personen | 38,- | EURO |
Die angegebenen Preise beruhen auf aktuellen Wechselkursen und können sich jederzeit ändern. |
Tel.: 0421 | 45 00 10