Seawolf Dominator Tauchkreuzfahrt
Die Seawolf Dominator ist ein Safarischiff der Seawolf Liveaboard-Flotte. Das Schiff mit Baujahr 2007 wurde Anfang 2015 komplett umgebaut und renoviert.
Die Seawolf Dominator bietet einwöchige Touren zu den besten Tauchplätzen des Roten Meeres an. Die "Red Sea Highlight Tour" geht über 2 Wochen.
Ab 2016 bietet die Seawolf Dominator von Februar bis Mai 7 und 14 Nächte Touren zu den besten Tauchplätzen im Sudan an.
Ausstattung
Die 36 Meter lange Seawolf Dominator bietet in 11 Kabinen Platz für 22 Gäste. Im Unterdeck befinden sich die 7 Doppelkabinen, auf dem Oberdeck liegen 1 Doppelkabine und 3 Suiten.
Alle Kabinen verfügen jeweils über ein eigenes Badezimmer mit Dusche/ WC, eine individuell regulierbare Klimaanlage, Sound System und eine Minibar. Der Salon mit TV, Musik, ein DVD Sound System und der Bar sowie das Esszimmer sind klimatisiert. Es werden täglich 3 Mahlzeiten in Buffetform angeboten und zwischen den Tauchgängen noch Snacks gereicht. Die beiden geräumigen Sonnendecks sind teilweise überdacht und bieten genug Platz zum Entspannen.
Die elektronische Ausrüstung und Sicherheitsstandards des Schiffs sind gut und entsprechen den örtlichen Richtlinien. Für die Taucher gibt es ein großes Tauchdeck mit Dusche und WC, eine Nitrox-Füllanlage und für den täglichen Tauchbetrieb zwei Beiboote. Die Seawolf Dominator ist mit dem Sicherheits- und Ortungssystem ENOS ausgestattet und bietet kostenlos WiFi an.
Unsere Meinung
Seawolf hat mit der Seawolf Dominator ein modernes und komfortables Schiff im Programm, das den höchsten Ansprüchen genügt. Hinsichtlich der Sicherheitsausstattung hat die Seawolf Flotte mit der Einführung des elektronischen Notruf- und Ortungssystem ENOS neue Sicherheitsstandards im Roten Meer gesetzt.

Preise Seawolf Dominator
Die Preise für die einzelnen Touren stehen bei Termine und Verfügbarkeiten | ||
ÄGYPTEN TOUREN | ||
Aufpreis Suite pro Woche | 50,- | EURO |
Einzelkabinenzuschlag 50% Winter- und Sommer-Saison sowie 60% Hoch-Saison | ||
EINGESCHLOSSENE REISELEISTUNGEN: Unterkunft (ggf. Hotelübernachtung (letzte Nacht) in Ghaleb oder Hurghada), Vollpension, Tauchen inkl. Flasche und Blei | ||
EXTRAKOSTEN | ||
Flughafen Marsa Alam - Schiff in Hurghada pro Person/Weg | 80,- | EURO |
EXTRAKOSTEN zahlbar vor Ort (Stand DEZ 2018) | ||
Nitrox pro Woche | 50,- | EURO |
Gebühren für North-Wrecks/North-Strait of Tiran Touren* | 110,- | EURO |
Gebühren für North-Wrecks inkl. SS Turkia* | 120,- | EURO |
Gebühren Red Sea Classic/Fury Shoals/Deep South & St. Johns Touren* | 130,- | EURO |
Gebühren Abu Fendera 1 Woche* | 140,- | EURO |
Gebühren Brother Islands Touren* | 150,- | EURO |
Gebühren North/Brother Islands* | 160,- | EURO |
Gebühren Brother Islands/Elphinstone & North-Brothers-Elphinstone & Marine Park Touren* | 170,- | EURO |
Gebühren Abu Fendera 11 Tages Touren* | 180,- | EURO |
Gebühren Red Sea Highlight* | 200,- | EURO |
*Preis beinhaltet Visa, Tauchgenehmigung, Steuern, Marine-Park-Gebühren, Hafengebühr Port Ghalib, Transfers, Dieselzuschlag | ||
SUDAN TOUREN | ||
Aufpreis Oberdeckkabine / Suite für 1 Woche Touren, pro Person | 50,- | EURO |
Aufpreis Oberdeckkabine / Suite für 10 Tages Touren, pro Person | 75,- | EURO |
Aufpreis Oberdeckkabine / Suite für 11 Tages Touren, pro Person | 85,- | EURO |
Einzelkabinenzuschlag 50% | ||
EINGESCHLOSSENE REISELEISTUNGEN: Unterkunft, Vollpension, Tauchen inkl. Flasche & Blei | ||
EXTRAKOSTEN | ||
Treibstoffzuschlag pro Woche | 50,- | EURO |
Treibstoffzuschlag für 10 Tages Touren | 75,- | EURO |
Treibstoffzuschlag für 11 Tages Touren | 85,- | EURO |
EXTRAKOSTEN zahlbar vor Ort (Stand OKT 2018) | ||
Transfers, Steuern, Gebühren & Tauchgenehmigungen 7 Nächte Touren | 187,- | EURO |
Transfers, Steuern, Gebühren & Tauchgenehmigungen 10 Nächte Touren | 223,- | EURO |
Transfers, Steuern, Gebühren & Tauchgenehmigungen 11 Nächte Touren | 232,- | EURO |
Transfers, Steuern, Gebühren & Tauchgenehmigungen 14 Nächte Touren | 250,- | EURO |
Visum (zahlbar in USD) | 155,- | US$ |
Nitrox pro Woche | 70,- | EURO |
Service-Gebühr 1 Woche Touren | 50,- | EURO |
Service-Gebühr 10 Tages Touren | 75,- | EURO |
Service-Gebühr 11 Tages Touren | 85,- | EURO |
Für die Kreuzfahrten gelten besondere Zahlungs- und Stornobedingungen. |
Termine und Verfügbarkeitenletzte Aktualisierung: 16.02.2019
7 Nächte | Best of Sudan 1250 € | |
15.03.2019 | ab: Port Sudan | |
22.03.2019 | an: Port Sudan | mind. 8 freie Plätze |
7 Nächte | Tour selectable | |
13.06.2019 | ab: Selectable | |
20.06.2019 | an: Selectable | mind. 8 freie Plätze |
7 Nächte | Tour selectable | |
20.06.2019 | ab: Selectable | |
27.06.2019 | an: Selectable | mind. 8 freie Plätze |