Tauch Terminal Tulamben Kundenbewertungen & Reiseberichte
Kundenbewertungen Tauch Terminal Tulamben
|
Dieses Produkt haben 134 Kunden bis dato wie folgt bewertet: | trifft voll zu | trifft zu | trifft nicht zu | trifft gar nicht zu |
|---|---|---|---|---|
| Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 55% | 41% | 3% | 1% |
| Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 59% | 37% | 4% | 0% |
| Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 34% | 55% | 10% | 2% |
| Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 59% | 35% | 4% | 1% |
| Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 54% | 34% | 9% | 2% |
| Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 77% | 16% | 6% | 2% |
Angebot anfordern
auf facebook teilen
Preise Tauch Terminal Tulamben
| EINZELPREISE pro Person | ||
| NEBENSAISON 01.11.2025-31.03.2026 | ||
| 1 Nacht Bungalow Doppelzimmer, Frühstück | 40,- | EURO |
| 1 Nacht Deluxe Doppelzimmer, Frühstück | 52,- | EURO |
| 1 Nacht Family Room bei Belegung mit 4 Personen, Frühstück | 42,- | EURO |
| 01.04.2026-31.10.2026 | ||
| 1 Nacht Bungalow Doppelzimmer, Frühstück | 45,- | EURO |
| 1 Nacht Deluxe Doppelzimmer, Frühstück | 62,- | EURO |
| 1 Nacht Family Room bei Belegung mit 4 Personen, Frühstück | 50,- | EURO |
| EXTRAKOSTEN | ||
| Halbpension pro Person/Tag | 28,- | EURO |
| Vollpension pro Person/Tag | 40,- | EURO |
| Flughafentransfers pro Person/Weg (mind. 2 Personen) | 33,- | EURO |
Preise Tauchterminal Tulamben
| 01.11.2025-31.10.2026 | ||
| TAUCHPAKETE Tulamben Area* | ||
| 12 Tauchgänge | 342,- | EURO |
| 20 Tauchgänge | 500,- | EURO |
| Jeder weitere Tauchgang | 23,- | EURO |
| 3 Tage Non Limit Tauchen | 300,- | EURO |
| Jeder weitere Tag Non Limit Tauchen | 75,- | EURO |
| EINGESCHLOSSENE REISELEISTUNGEN: Tauchen inkl. Flasche, Blei, Guide & Nitrox, vorbehaltlich Verfügbarkeit | ||
| *Zur Tulamben Area gehören Wrack der Liberty, Drop Off, Coral Garden, Batu Kelebit, Emerald, Palung Palung, Seraya. | ||
| Die Tauchpakete können von 1 oder 2 Tauchern abgetaucht werden. | ||
Tel.: 0421 | 45 00 10

