Lotus Bungalows Bali Kundenbewertungen & Reiseberichte
Kundenbewertungen Lotus Bungalows Bali
Dieses Produkt haben 74 Kunden bis dato wie folgt bewertet: | trifft voll zu | trifft zu | trifft nicht zu | trifft gar nicht zu |
---|---|---|---|---|
Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 66% | 31% | 0% | 3% |
Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 49% | 39% | 8% | 4% |
Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 53% | 36% | 7% | 4% |
Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 69% | 30% | 1% | 0% |
Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 39% | 53% | 5% | 3% |
Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 85% | 14% | 1% | 0% |
Reiseberichtvon: Karl-Fritz (Kalle) Gaedtke
E-Mail Kontakt: kalli-thea@gmx.de
Reisezeitraum: September 2019
Die Unterkunft Lotus Bungalows mit Tauchbasis ist sehr empfehlenswert. Mein hauptsächliches Ziel war die Beobachtung eines Mondfisches, den ich bisher noch nie gesehen hatte. Dieser Wunsch wurde tatsächlich beim vorletzten Tauchgang erfüllt. Glück gehabt. Alleine aus diesem Grunde hatte sich der Aufenthalt in den Lotus Bungalows für mich gelohnt.
Angebot anfordern

auf facebook teilen
Preise Lotus Bungalows Bali
EINZELPREISE pro Person | ||
01.11.2023-31.10.2024 | ||
1 Nacht Standard Doppelzimmer, Frühstück | 41,- | EURO |
1 Nacht Superior Doppelzimmer, Frühstück | 46,- | EURO |
TRANSFER | ||
Transfer pro Auto/Weg | 46,- | EURO |
WIEDERHOLER-RABATT Gäste der Lotus Bungalows erhalten 10% Rabatt wenn sie wiederkommen, dieser Rabatt gilt auch bei Buchung vom Partnerhotel Gangga Island Resort auf Sulawesi. Dieser Rabatt muss bereits bei Buchung angefragt werden und ist nicht mit anderen Sonderangeboten zu kombinieren. | ||
Die angegebenen Preise beruhen auf aktuellen Wechselkursen und können sich jederzeit ändern. Wir garantieren diese Preise für alle Abreisen innerhalb der nächsten 12 Monate bei fester Buchung. Preise für Reisezeiten die länger im Voraus liegen entsprechen den aktuellen Wechselkursen zum US$, diese Preise können sich noch ändern und werden für gebuchte Reisen jeweils 12 Monate vor Reisedatum festgelegt. |
Preise Gangga Divers Bali
01.11.2022-31.10.2024 | ||
2-6 Tauchgänge, pro Tauchgang | 55,- | EURO |
7-11 Tauchgänge, pro Tauchgang | 54,- | EURO |
12-16 Tauchgänge, pro Tauchgang | 52,- | EURO |
ab 17 Tauchgängen, pro Tauchgang | 49,- | EURO |
Im Tauchpaket enthalten: Transfers zum Tauchplatz per Boot oder Auto, Flasche, Blei, Trinkwasser, Nitrox, vorbehaltlich Verfügbarkeit | ||
Tauchpakete sind nur in Kombination mit einem Hotelaufenthalt buchbar. | ||
Die angegebenen Preise beruhen auf aktuellen Wechselkursen und können sich jederzeit ändern. |
Tel.: 0421 | 45 00 10