Pelagian Kundenbewertungen & Reiseberichte
Kundenbewertungen Pelagian
Dieses Produkt haben 34 Kunden bis dato wie folgt bewertet: | trifft voll zu | trifft zu | trifft nicht zu | trifft gar nicht zu |
---|---|---|---|---|
Auf dem Schiff habe ich mich wohl gefühlt | 94% | 6% | 0% | 0% |
Mit meiner Kabine war ich zufrieden | 91% | 9% | 0% | 0% |
Das Essen hat mir geschmeckt und war ausreichend | 88% | 12% | 0% | 0% |
Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 76% | 24% | 0% | 0% |
Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 94% | 6% | 0% | 0% |
Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 88% | 6% | 6% | 0% |
Angebot anfordern
auf facebook teilen
Preise Pelagian
EINZELPREISE pro Person | ||
02.01.2024-06.01.2025 (Nicht Hochsaison) | ||
7 Nächte Standard Kabine | 2.576,- | EURO |
7 Nächte Deluxe Kabine | 2.898,- | EURO |
HOCHSAISON 25.03.-08.04.2024 / 16.09.-18.11.2024 / 16.12.-06.01.2025 | ||
7 Nächte Standard Kabine | 2.769,- | EURO |
7 Nächte Deluxe Kabine | 3.187,- | EURO |
07.01.2025-05.01.2026 (Nicht Hochsaison) | ||
7 Nächte Standard Kabine | 2.704,- | EURO |
7 Nächte Deluxe Kabine | 3.026,- | EURO |
HOCHSAISON 14.04.-28.04.2025 / 15.09.-17.11.2025 / 22.12.-05.01.2026 | ||
7 Nächte Standard Kabine | 2.898,- | EURO |
7 Nächte Deluxe Kabine | 3.348,- | EURO |
Verfügbarkeiten und Aufpreise für weitere Kabinen auf Anfrage | ||
EINGESCHLOSSENE REISELEISTUNGEN: Unterkunft, Vollpension | ||
TAUCHEN | ||
2024 | ||
Tauchtag inkl. 4 Tauchgänge | 211,- | EURO |
Tauchtag inkl. 2 Tauchgänge | 165,- | EURO |
2025 | ||
Tauchtag inkl. 4 Tauchgänge | 220,- | EURO |
Tauchtag inkl. 2 Tauchgänge | 174,- | EURO |
Tauchen inkl. Flasche, Blei & Nitrox, vorbehaltlich Verfügbarkeit | ||
Charterflug Bali - Wakatobi - Bali | 804,- | EURO |
Für die Kreuzfahrten gelten besondere Zahlungs- und Stornobedingungen. | ||
Die angegebenen Preise beruhen auf aktuellen Wechselkursen und können sich jederzeit ändern. Wir garantieren diese Preise für alle Abreisen innerhalb der nächsten 12 Monate bei fester Buchung. Preise für Reisezeiten, die länger im Voraus liegen, entsprechen den aktuellen Wechselkursen zum US$, diese Preise können sich noch ändern und werden für gebuchte Reisen jeweils 12 Monate vor Reisedatum festgelegt. |
Tel.: 0421 | 45 00 10