Atmosphere Resort Kundenbewertungen & Reiseberichte
Kundenbewertungen Atmosphere Resort
Dieses Produkt haben 50 Kunden bis dato wie folgt bewertet: | trifft voll zu | trifft zu | trifft nicht zu | trifft gar nicht zu |
---|---|---|---|---|
Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 80% | 20% | 0% | 0% |
Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 78% | 22% | 0% | 0% |
Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 68% | 24% | 8% | 0% |
Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 90% | 10% | 0% | 0% |
Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 78% | 22% | 0% | 0% |
Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 62% | 24% | 10% | 4% |
Angebot anfordern

auf facebook teilen
Preise Atmosphere Resort
EINZELPREISE pro Person | ||
01.09.2023-30.11.2023 | ||
1 Nacht Suite Doppelzimmer mit Frühstück | 137,- | EURO |
1 Nacht Premium Suite/Garden Studio mit Frühstück | 161,- | EURO |
1 Nacht Family Suite Doppelzimmer mit Frühstück | 178,- | EURO |
1 Nacht Penthouse Doppelzimmer mit Frühstück | 186,- | EURO |
01.12.2023-30.11.2024 (außer Hochsaison) | ||
1 Nacht Suite Doppelzimmer mit Frühstück | 153,- | EURO |
1 Nacht Premium Suite/Garden Studio mit Frühstück | 182,- | EURO |
1 Nacht Family Suite Doppelzimmer mit Frühstück | 202,- | EURO |
1 Nacht Penthouse Doppelzimmer mit Frühstück | 210,- | EURO |
1 Nacht Pool Suite Doppelzimmer mit Frühstück | 234,- | EURO |
HOCHSAISON 20.12.2023-02.01.2024 / 09.02.-18.02.2024 / 25.03.-01.04.2024 / 31.10.-03.11.2024 | ||
1 Nacht Suite Doppelzimmer mit Frühstück | 178,- | EURO |
1 Nacht Premium Suite/Garden Studio mit Frühstück | 206,- | EURO |
1 Nacht Family Suite Doppelzimmer mit Frühstück | 226,- | EURO |
1 Nacht Penthouse Doppelzimmer mit Frühstück | 234,- | EURO |
1 Nacht Pool Suite Doppelzimmer mit Frühstück | 258,- | EURO |
Einzelzimmerzuschlag 100% | ||
Halbpension | 63,- | EURO |
Vollpension | 96,- | EURO |
Gala Dinner am 25.12. und 31.12. | 82,- | EURO |
TRANSFER | ||
Flughafentransfer Dumaguete pro Zimmer/Weg | 49,- | EURO |
Flughafentransfer Cebu pro Person/Weg (mind. 2 Personen) | 95,- | EURO |
Preise Atmosphere Dive Center
01.12.2022-30.11.2024 | ||
1 Tauchgang inkl. Flasche, Blei, Guide & Marinepark Gebühren | 58,- | EURO |
10 Tauchgänge inkl. Flasche, Blei & Guide | 522,- | EURO |
20 Tauchgänge inkl. Flasche, Blei & Guide | 987,- | EURO |
1 Tag Non-Limit Tauchen (mindestens 3 Tage) inkl. Flasche, Blei & Guide | 214,- | EURO |
Nitrox ist für zertifizierte Taucher kostenlos. |
Tel.: 0421 | 45 00 10