Polaris Beach Resort Kundenbewertungen & Reiseberichte
Kundenbewertungen Polaris Beach Resort
Dieses Produkt haben 41 Kunden bis dato wie folgt bewertet: | trifft voll zu | trifft zu | trifft nicht zu | trifft gar nicht zu |
---|---|---|---|---|
Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 85% | 15% | 0% | 0% |
Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 66% | 34% | 0% | 0% |
Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 54% | 46% | 0% | 0% |
Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 93% | 7% | 0% | 0% |
Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 66% | 34% | 0% | 0% |
Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 83% | 17% | 0% | 0% |
Reiseberichtvon: Karola Daut
Reisezeitraum: Oktober bis November 2018
Im Polaris waren wir nun schon zum zweiten Mal und wenn man irgenwo wiederholt hinfährt, noch dazu so weit, dann muss es sich lohnen. Die Anlage bietet Ruhe pur, freundliches und hilfsbereites Personal, schöne Zimmer bzw. Bungalows und die Küche ist unglaublich. Neben Pizza aus dem Holzofen (täglich möglich) gibt es jede Menge europäische und asiatische Gerichte, leckere Salate und Nachspeisen. Das "Biopren" hat keine Chance weniger zu werden.




Angebot anfordern

auf facebook teilen
Preise Polaris Beach Resort
EINZELPREISE pro Person | ||
01.01.2023-30.09.2023 | ||
1 Nacht Tree House Doppelzimmer | 19,- | EURO |
1 Nacht Deluxe Doppelzimmer | 33,- | EURO |
1 Nacht Deluxe Bungalow | 36,- | EURO |
1 Nacht Deluxe Premium Doppelzimmer | 42,- | EURO |
1 Nacht Family House (bei 4 Personen) | 24,- | EURO |
EXTRAKOSTEN | ||
Frühstück, pro Nacht | 10,- | EURO |
Flughafentransfer Cebu - Cabilao, pro Person/Weg (bei 2 Personen) | 70,- | EURO |
Flughafentransfer Tagbilaran - Cabilao, pro Person/Weg bei 2 Personen) | 30,- | EURO |
Einzelzimmeraufschlag 100% |
Preise Polaris Dive Center
01.01.2023-30.09.2023 | ||
6 Tauchgänge inkl. Flasche, Blei und Guide | 192,- | EURO |
12 Tauchgänge inkl. Flasche, Blei und Guide | 365,- | EURO |
Preise für die Tauchausrüstung auf Anfrage | ||
EXTRAKOSTEN, zahlbar vor Ort (Stand APR 2023) | ||
Marineparkgebühren, PHP 100, ca. | 2,- | EURO |
Tauchgebühr pro Tag, PHP 150, ca. | 3,- | EURO |
Nitrox pro Tauchgang, PHP 180, ca. | 3,- | EURO |
Tel.: 0421 | 45 00 10