Buceo Anilao Dive Center Kundenbewertungen & Reiseberichte
Kundenbewertungen Buceo Anilao Dive Center
|
Dieses Produkt haben 49 Kunden bis dato wie folgt bewertet: | trifft voll zu | trifft zu | trifft nicht zu | trifft gar nicht zu |
|---|---|---|---|---|
| Auf der Tauchbasis habe ich mich wohl gefühlt | 88% | 13% | 0% | 0% |
| Der Service entsprach meinen Vorstellungen | 88% | 13% | 0% | 0% |
| Der Tauchbetrieb war sicher & professionell organisiert | 83% | 17% | 0% | 0% |
| Das Briefing war gut und entsprach den Tauchplätzen | 57% | 35% | 8% | 0% |
| Das Tauchgebiet hat meinen Erwartungen entsprochen | 84% | 16% | 0% | 0% |
| Die Tauchboote waren gut ausgestattet | 55% | 45% | 0% | 0% |
Reiseberichtvon: John Carlson
E-Mail Kontakt: slowredbike@gmail.com
Reisezeitraum: April 2024
The dive support staff was a great help. Our dive leader Nannie found us incredible stuff with every dive showing us something new and incredible. They were able to replace my high pressure hose that had a leak and I never lost a dive.
Angebot anfordern
auf facebook teilen
Preise Buceo Anilao Dive Center
| 01.11.2025-30.06.2027 | ||
| 10 Tauchgänge inkl. Flasche & Blei | 358,- | EURO |
| 16 Tauchgänge inkl. Flasche & Blei | 537,- | EURO |
| Zusätzlicher Tauchgang (ab 17. Tauchgang) | 33,- | EURO |
| Unlimited Tauchen (4 Tauchgänge) pro Person/Tag ab 3-8 Tauchtagen* | 116,- | EURO |
| Unlimited Tauchen (4 Tauchgänge) pro Person/Tag ab 9 Tauchtagen* | 108,- | EURO |
| *Für Taucher, die mehr als 3 Tauchgänge täglich planen, eignet sich das Unlimited Tauchen (entweder 4 Tagestauchgänge oder 3 Tagestauchgänge + 1 Nachttauchgang) | ||
| EXTRAKOSTEN zahlbar vor Ort (Stand MAR 2026) | ||
| Marineparkgebühren pro Tag | 7,- | US$ |
| Nitrox, pro Tauchgang | 5,- | US$ |
Tel.: 0421 | 45 00 10

