Maitai Rangiroa Kundenbewertungen & Reiseberichte
Kundenbewertungen Maitai Rangiroa
Dieses Produkt haben 20 Kunden bis dato wie folgt bewertet: | trifft voll zu | trifft zu | trifft nicht zu | trifft gar nicht zu |
---|---|---|---|---|
Im Hotel habe ich mich wohl gefühlt | 25% | 65% | 0% | 10% |
Mit meinem Zimmer war ich zufrieden | 80% | 20% | 0% | 0% |
Das Essen im Hotel hat mir geschmeckt und war ausreichend | 25% | 55% | 20% | 0% |
Das Personal war freundlich und hilfsbereit | 45% | 45% | 0% | 10% |
Die Hotelanlage hat meinen Erwartungen entsprochen | 45% | 45% | 10% | 0% |
Alle Transfers haben reibungslos funktioniert | 85% | 15% | 0% | 0% |
Angebot anfordern
auf facebook teilen
Preise Maitai Rangiroa
EINZELPREISE pro Person | ||
01.04.2024-31.10.2024 | ||
1 Nacht Garden Bungalow, Frühstück | 188,- | EURO |
1 Nacht Premium Garden Bungalow, Frühstück | 230,- | EURO |
1 Nacht Lagoon Bungalow, Frühstück | 701,- | EURO |
01.11.2024-31.03.2025 | ||
1 Nacht Garden Bungalow, Frühstück | 170,- | EURO |
1 Nacht Premium Garden Bungalow, Frühstück | 205,- | EURO |
1 Nacht Lagoon Bungalow, Frühstück | 284,- | EURO |
01.04.2025-30.04.2025 / 01.11.2025-31.03.2026 | ||
1 Nacht Garden Bungalow, Frühstück | 187,- | EURO |
1 Nacht Premium Garden Bungalow, Frühstück | 218,- | EURO |
1 Nacht Lagoon Bungalow, Frühstück | 302,- | EURO |
01.05.2025-31.10.2025 | ||
1 Nacht Garden Bungalow, Frühstück | 207,- | EURO |
1 Nacht Premium Garden Bungalow, Frühstück | 232,- | EURO |
1 Nacht Lagoon Bungalow, Frühstück | 285,- | EURO |
Einzelzimmerpreise auf Anfrage | ||
EXTRAKOSTEN | ||
Flughafentransfer pro Person/Weg | 17,- | EURO |
EXTRAKOSTEN zahlbar vor Ort (Stand JUL 2024) | ||
Lokale Steuern pro Person / Nacht ca. | 1,- | EURO |
Die oben genannten Preise gelten nicht über die Weihnachtsfeiertage. Diese Preise erhalten Sie auf Anfrage | ||
Die angegebenen Preise beruhen auf aktuellen Wechselkursen und können sich jederzeit ändern |
Tel.: 0421 | 45 00 10